1
Рейтинг товара: 5 из 5
Голосов: 1
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 108 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 135 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 120 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 150 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 195 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 380 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 16 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 23 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 30 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 23.8 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
ИСПОЛНЕНИЕ | ШумозащитныйКожух |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 71 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2900x1150x1680 |
МАССА, КГ | 1558 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Cummins |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ Cummins
МОДЕЛЬ | Cummins 6BTAA5.9-G2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 120 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 130 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 5,9 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | Фильтроэлемент |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 102 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 120 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,3:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | Одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 16.4 |
МАССА, КГ | 500 |