1
Рейтинг товара: 5 из 5
Голосов: 1
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 120 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 150 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 132 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 165 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 216 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 28 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 260 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 16.7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 24.5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 32.7 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10.6 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2х6СТ 90 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 85 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 585, 710х856 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2490х1050х1471 |
МАССА, КГ | 1363 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 12000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 250 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ Baudouin
МОДЕЛЬ | Baudouin 6M11G165/5 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 138 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 152 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 6.75 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостное |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и интеркулером |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 130 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198.7 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.2 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 16 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
ВИД ТОПЛИВА | Дизельное |
МАССА, КГ | 630 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1230x552x1058 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE3#/11.5 # или SAE1#/14 |